时间:2018-04-24 09:28 作者:兰州众信招标 点击: 次
附件:甘肃省建设工程造价咨询服务收费项目和标准
甘肃省发展和改革委员会
2014年8月21日
甘肃省建设工程造价咨询服务收费项目和标准 | ||||||||||||||
序号 | 咨 询 项 目 | 收费基础 | 工 程 类 型 | 收费标准 (万元、费率‰) | 服 务 内 容 | |||||||||
100 以内 | 100~300 | 300~500 | 500~1000 | 1000~2000 | 2000~5000 | 5000~10000 | 10000 以上 | |||||||
一 | 工程项目投资估算 | 估算价 | 建设工程 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 调查、收集资料,完成和出具投资估算。 | ||
二 | 工程项目设计概算 | 概算价 | 建设工程 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 收集资料,根据初步设计图计算或复核工程量,进行工料分析,出具工程概算书或审核报告。 | ||
三 | 定额计价 | 编制工程预算;标底;结算。 | 工程造价 | 建筑工程;市政工程 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.0 | 1.8 | 现场调查,收集资料,根据施工图或竣工图以及相关技术规范等,计算工程量,进行工料分析,完成计价,出具工程预算书或工程结算书。 | |
安装工程;园林工程;仿古建筑工程;装饰工程;修缮工程 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 2.2 | ||||||
四 | 审核工程预算;结算;标底。 | 送审工程造价 | (1)基本收费 | 建筑工程;市政工程 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | ||
安装工程;园林工程;仿古建筑工程;装饰工程;修缮工程 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | ||||||
(2)审核减额追加收费 | 70.0 | 60.0 | 50.0 | |||||||||||
五 | 工程量清单与计价 | 编制工程量清单 | 中标价 | 建筑工程;市政工程 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1、工程量清单编制:根据业主提供的施工图和相关资料,依据《甘肃省建设工程工程量清单计价规则》计算工程量,按工程量清单编制格式出具相应成果文件。 2、招标控制价(投标价)编制(审核:根据招标文件及招标人提供的工程量清单等,依据《甘肃省建设工程工程量清单计价规则》等计价依据,计算综合单价和总价,按工程量清单计价格式出具相应成果文件。 3、工程结算编制:根据合同条款及投标报价、工程实施过程中发生的设计变更、现场签证、材料、设备的价格变化等,按工程量清单计价格式出具相应成果文件。 4、工程结算审核:根据有关规定,对工程量、材料(设备)价格、计价方法、计价过程进行全面审查、复核,按工程量清单计价格式出具相应成果文件。 | |
安装工程;园林工程;仿古建筑工程;装饰工程;修缮工程 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | ||||||
编制工程招标控制价;投标价;结算。 | 工程造价 | 建筑工程;市政工程 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | ||||
安装工程;园林工程;仿古建筑工程;装饰工程;修缮工程 | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | ||||||
审核工程招标控制价;投标价;结算。 | 送审工程造价 | (1)基本收费 | 建筑工程;市政工程 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | |||
安装工程;园林工程;仿古建筑工程;装饰工程;修缮工程 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | ||||||
(2)审核减额追加收费 | 70.0 | 60.0 | 50.0 | |||||||||||
六 | 工程项目全过程工程造价确定控制 | 工程造价 | 建设工程 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 1、根据施工承包合同价、进度计划、编制工程用款计划书;2、制定造价控制的实施细则,确定控制目标;3、参与工程造价控制的有关会议;4、负责对施工单位上报的已完成工作量月报进行审核,并提供当月付款建议书;5、承发包双方提出索赔时,为委托方提供咨询意见;6、协助业主及时审核设计变更、现场签证等发生的费用,相应调整造价控制目标;7、及时核定分阶段完工的分部工程结算,出具完整结算报告。 | ||
七 | 单独委托钢筋及预埋件计算 | 实际吨数 | 12元/吨 | 按施工图纸、设计标准和施工规范计算或审核各种钢筋(铁件)重量,出具完整的钢筋(铁件)重量计算书、汇总表。 | ||||||||||
八 | 工程造价鉴定 | 工程造价 | 建设工程 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 调查取证,最终做出具体工程造价鉴定结论报告等工作。 | ||
九 | 计时收费 | 注册造价工程师 | 150元/人·工作小时 | |||||||||||
甘肃省造价工程师 | 100元/人·工作小时 | |||||||||||||
全国造价员 | 60元/人·工作小时 | |||||||||||||
特殊专业技术人员 | 由双方协商确定 | |||||||||||||
备注:1、工程造价咨询服务收费额低于3000元的,按3000元收取。 | ||||||||||||||
2、编制业务收费按编制人出具的成(结)果文件的工程总造价为收费基数,鉴定业务按标的物工程总造价为收费基数。 | ||||||||||||||
3、审核业务收费按送审项目工程造价为收费基数先计取基本收费;审核减额追加收费以送审项目工程造价核减额为收费基数(只按核减计费, 不抵消核增额)。 |
||||||||||||||
4、工程项目全过程工程造价确定与控制收费有审核项目的按本通知相应审核项目标准另计审核减额追加收费,不再计取基本收费。 | ||||||||||||||
5、编制工程量清单业务可先预收10000元编制费,完成后再按工程中标价为收费基数计费多退少补。 | ||||||||||||||
6、工程造价咨询服务收费按单位工程差额定率分档累进计费。例如:某单位工程中建筑工程编制工程预算工程造价为3000万元,计算工程造价 咨询服务收费额(万元)如下: 100×4‰=0.4,(300-100)×3.8‰=0.76,(500-300)×3.5‰=0.7,(1000-500)×3.2‰=1.6, (2000-1000)×3.0‰=3.00,(3000-2000)×2.8‰=2.8, 合计收费:0.4+0.76+0.7+1.6+3.00+2.80=9.26。 |